Den senaste tidens nyvunna börsoptimism har förstås gett genomslag på fonder. Faktum är att flera fonder lyckats genererat dubbelsiffrig avkastning på bara en vecka.
Den senaste veckan. I topp ligger tre fonder med fokus på Norge som alla gett mer än 10 procents avkastning på en vecka. Det är till och med bättre än Oslobörsen som ”bara” gick upp 7,65 procent. Allra bäst gick det för Alfred Berg Gambak som steg 10,9 procent.
På fjärde plats ligger en fond med fokus på ett annat nordiskt land, nämligen Nordnet Superfonden Danmark. Fonden lyckades nästan generera tvåsiffrig avkastning men landade till slut på plus 9,9 procent. Även om Norden dominerar listan är det sparsamt med rena Sverigefonder. Det är bara Inside Sweden som finns med på listan med en avkastning på 9,2 procent.
Flera bioteknikfonder finns också med på listan. Allra bäst har det gått för UBS (Lux) EF Biotech (USD) P-acc som stigit 9,9 procent på en vecka. Värt att nämna är också att flera Turkietfonder stigit rejält den senaste tiden. Till exempel har Parvest Equity Turkey stigit 9,9 procent på en vecka.
I listan nedan kan du se de 25 bästa fonderna den senaste veckan: http://erik60.blogspot.com
Fond | 1 v (%) | i år (%) |
Alfred Berg Gambak | 10,9 | 21,4 |
Alfred Berg Aktiv | 10,5 | 16,3 |
DNB SMB | 10,1 | 0,9 |
Nordnet Superfonden Danmark | 9,9 | - |
Storebrand Norge | 9,9 | 9,7 |
Parvest Equity Turkey C C | 9,9 | 29,6 |
UBS (Lux) EF Biotech (USD) P-acc | 9,9 | 48,5 |
Franklin Biotechnology Disc A Acc $ | 9,8 | 42,5 |
Evli Nordic B | 9,4 | 10,7 |
Alfred Berg Norge Classic | 9,3 | 14,7 |
Danske Invest Mustameri K | 9,3 | 30,1 |
Inside Sweden | 9,2 | 5,2 |
Ålandsbanken Nordic Growth | 9,2 | 2,8 |
UBAM Turkish Equity A USD Acc | 9,2 | 40,5 |
Mobilis Fokus | 9,2 | 6,0 |
Pictet Biotech-R USD | 9,1 | 28,7 |
Parvest Equity Nordic Small Cap C C | 9,1 | 12,9 |
Arctic Norwegian Equities A | 9,0 | 11,8 |
SEB Bioteknikfond – Lux utd SEK | 9,0 | 41,8 |
Turkisfund Equities A | 9,0 | 27,7 |
Nordnet Superfondet Norge | 8,9 | - |
CS EF (Lux) Small & Mid Cap Europe B | 8,9 | 5,3 |
Peab-fonden | 8,7 | 18,5 |
SEB Nordic Focus RC | 8,6 | 8,3 |
Adapto Nordic A | 8,5 | -30,8 |
Related Articles
No user responded in this post
Leave A Reply